ACESSE A PORTARIA EM PDF (CLIQUE AQUI)
Art. 1º O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, vem por meio deste comunicar a LISTAGEM DE INSCRITOS CONTEMPLADOS COM A BOLSAS DE ESTUDOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE DA PREFEITURA: UNIGUAÇU E UNIUV, REFERENTE AO ANO DE 2022, conforme segue:
LISTAGEM – UNIUV:
INSC. | NOME | CURSO | PORCENTAGEM |
01 | Aline Bernardi Drabik | Ciências Contábeis | 40% |
06 | Geovana Milena da Silva Santos | Administração | 40% |
14 | Daniele Aparecida Golemba | Ciências Contábeis | 40% |
30 | Alessandra Aída Ferreira | Arquitetura e Urbanismo | 40% |
44 | Wesley Andrey Antunes | Administração | 40% |
84 | Naiara da Silva de Oliveira | Administração | 40% |
89 | Iuri Ramon Feijó Martins | Educação Física Licenciatura | 40% |
94 | Letícia Kreutzflet Wachilewski | Ciências Contabeis | 40% |
98 | Patricia Maria Storti | Administração | 40% |
LISTAGEM – UNIGUAÇU:
INSC. | Nome | CURSO | PORCENTAGEM |
02 | Silmara Martinato dos Santos | Odontologia | 40% |
03 | Thamirys Castilho | Arq/Urb | 40% |
04 | Marcelo Felipe Ilusviak | Enfermagem | 40% |
05 | Gleiciany Lopes Nemos Zimmer | Farmácia | 40% |
07 | Gisele Melo da Silva | Direito | 40% |
08 | Yan Vinicius Maeques da Silva | Direito | 40% |
09 | Daiana Agatha Koch Ulbinski | Engenharia Civil | 40% |
10 | Felipe Marques Kuchinski | Arq/URB | 40% |
11 | Daniela de Oliveira | Psicologia | 40% |
12 | Vanessa Cristina de Castilho | Engenharia Civil | 40% |
13 | Letícia Gabriele de Castilho | Direito | 40% |
15 | Andressa Aparecida Prado | Ed.Física | 40% |
16 | Elenice Mikolaiewski | Odontologia | 40% |
17 | Luis Gustavo Marin Grim | Enfermagem | 40% |
18 | Claudio Honorário de Almeida | Psicologia | 40% |
19 | Ana Paula Matos Ruda | Direito | 40% |
20 | Maysa Juliana Thomaz | Enfermagem | 40% |
21 | Gustavo Antoni Alves | Engenharia Civil | 40% |
22 | Gabriela Thamara Alves | Psicologia | 40% |
23 | Gisele Lizeczen Mequelissa | Farmácia | 40% |
24 | Maria Eduarda Marunhak | Biomedicina | 40% |
25 | Maylon Adriano Krepcz | Direito | 100% |
26 | Fernanda Victória Epifanio | Enfermagem | 40% |
28 | Lauana Tomki de Lima | Farmacia | 40% |
29 | Rosane Aparecida Fowalek | Enfermagem | 40% |
31 | Paola Alessandra Nogueira | Psicologia | 40% |
33 | Joel Coltro Neto | Odontologia | 40% |
34 | Bruna Ziger Vouk | Odontologia | 40% |
36 | Karina Brautigam da Silva | Farmacia | 40% |
37 | Lucas Gulanowski de Lima | Engenharia Mecânica | 40% |
39 | Andrey Ricardo Schimidt | Engenharia de Software | 40% |
40 | Jonathan Lucas P.A. Hamerschimidt | Engenharia Civil | 40% |
41 | Ricardo C. Camargo Júniro | Agronomia | 40% |
42 | Otávio Cícero Macedo Krulac | Ed. Física | 40% |
43 | André A.Calisto Passold | Odontologia | 40% |
46 | Alandri Wagner da Costa | Ed.Física Licenciatura | 40% |
47 | Letícia Wolanick Alves | Farmácia | 40% |
48 | Tainara Siqueira | Direito | 40% |
49 | Alex Braz de Oliveira | Engenharia Civil | 40% |
50 | Selton Charles Martins | Odontologia | 40% |
52 | Marinalva Donato dos Santos | Enfermagem | 40% |
53 | Daniela Domingues Cardoso | Direito | 40% |
54 | Maria Luiza Gomes de Oliveira | Nutrição | 40% |
55 | Jeniffer Cristina Nogueira | Direito | 40% |
56 | Ericka Cristini Maciel | Direito | 40% |
57 | Emerson Kurallek | Biomedicina | 40% |
59 | Marcelli Lais Cordova de Morais | Engenharia Elétrica | 40% |
60 | Jeyne Maysa Cordova de Moraes | Engenharia Civil | 40% |
62 | Lucieli Camili Szured | Odontologia | 40% |
65 | Guilherme Velis de Abreu | Psicologia | 40% |
66 | Maria Ilione Chechelak | Arq/Urb | 40% |
68 | Ana Maria da Silva | Medicina Veterinária | 40% |
69 | Diana dos Anjos | Psicologia | 40% |
70 | Vanessa Luiza Gulanowski | Medicina Veterinária | 40% |
71 | Adrieli de Oliveira | Direito | 40% |
72 | Edson Morandi Júnior | Medicina Veterinária | 40% |
73 | Bruno Henrique de Barros | Administação | 40% |
75 | Bianca Ramos da Silva | Psicologia | 40% |
78 | Luiz Henrique da Silva | Enfermagem | 40% |
79 | Bruna Priscila Rodrigues | Arq/Urb | 40% |
80 | Leonardo Matheus G. de Oliveira | Engenharia Eletrica | 40% |
81 | Matheus J. Santos | Direito | 40% |
83 | Crislaine Naginski | Farmácia | 40% |
86 | Marielle Pereira de Almeida | Biomedicina | 40% |
87 | Sidney Zaremba | Psicologia | 40% |
88 | Oriane Lourenço de Souza | Enfermagem | 40% |
93 | Guilherme Lindolfo Scheid | Engenharia Civil | 40% |
95 | Amanda S. Kampmann | Odontologia | 40% |
96 | Fabiana Gonçalves Pedroso | Enfermagem | 40% |
100 | Elen Fernanda Ciwkaylo | Administração | 40% |
101 | Leonardo Figueira Souza | Engenharia da Produção | 40% |
102 | Luan Kauê Nascimento | Engenharia da Produção | 40% |
103 | Vanessa Cristina Cavalheiro | Direito | 40% |
104 | Vinicius Uriel Kaczoroski | Engenharia Mecânica | 40% |
Art. 2º Os estudantes interessados poderão INTERPOR RECURSOS POR ESCRITO, referente ao resultado das BOLSAS DE ESTUDOS, no período de 16 A 20/05/2022, junto ao Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no horário das 12 às 18 horas.
Art. 3º Registre-se, Cumpra-se.
União da Vitória, 12 de maio de 2022.
BACHIR ABBAS | DANIELE BORGES DE LIMA |
Prefeito Municipal | Presidente Comissão |
Share via: