EDITAL N° 02/2018
RESULTADO DAS BOLSAS DE ESTUDOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA REFERENTE AO 1° SEMESTRE
O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, vem por meio deste informar os estudantes beneficiados com a CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS, referente aos recursos oriundos do imposto de renda retido na fonte recolhido pela Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória conforme a Lei 4645 de 28 de outubro de 2016 e Decreto 479/2016. Segue abaixo o nome, curso e porcentagem que cada estudante recebeu:
NOME | CPF | CURSO | PORCENTAGEM |
Celina Greslen da Cruz | 108.799.739-94 | Ciências Contábeis | 50% |
Adriana Regina Gubert | 101.983.919-86 | Ciências Contábeis | 50% |
Cassio Andre Dunser | 073.300.339-79 | Engenharia Civil | 50% |
Rodrigo Cesar Sass | 051.814.479-88 | Engenharia Civil | 50% |
Karine de Cassia Pereira | 098.301.909-60 | Educação Física | 50% |
Karine Cecchin | 073.436.339-70 | Ciências Contábeis | 50% |
Guilherme Guimarães dos Santos | 056.967.569-30 | Ciências Contábeis | 50% |
Gustavo Braun Caldas | 084.715.039-99 | Sistemas de Informação | 50% |
Jhoelen Camili Vier | 111.067.319-13 | Engenharia Ambiental | 50% |
Igor Kravicz Jazzini | 085.613.619-05 | COLTEC | 50% |
Rafael Francisco Kaminski | 084.369.059-38 | Engenharia Civil | 50% |
Felipe de Freitas da Silva | 087.414.759-09 | Odontologia | 50% |
Altamiro Domingos de Morais Filho | 043.661.179-16 | Odontologia | 50% |
Suellen de Siqueira Barros | 085.079.009-33 | Ciências Contábeis | 50% |
Hayla Morandi | 109.310.469-47 | Odontologia | 50% |
Luciane Menegassio Casal | 083.041.329-40 | Publicidade e Propaganda | 50% |
Daniela Fernanda Adacheski | 106.695.269-83 | Odontologia | 50% |
Ellen Amanda Machado | 109.867.849-40 | Arquitetura e Urbanismo | 50% |
Diuly Hengels Portes | 095.492.869-59 | Arquitetura e Urbanismo | 50% |
Kaoana Quirino | 013.554.039-95 | Ciências Contábeis | 50% |
Darvin Luan Nizer | 046.323.939-32 | Educação Física | 50% |
Yohann Gustavo de lima | 119.181.739-31 | Odontologia | 50% |
Leticia Pereira Pacheco | 103.940.919-90 | Odontologia | 50% |
Guilherme Mattos Roscher | 136.265.399-38 | COLTEC | 50% |
Wanderlei Bischoff | 075.583.109-89 | Engenharia Civil | 50% |
Marcio Jose Forstner | 112.870.829-98 | Educação Física | 50% |
Davi Manoel dos Santos Lima | 107.945.889-13 | Educação Física | 50% |
Josiane Andressa Streleski | 101.481.479-09 | Educação Física | 50% |
Marina Eduarda Schroh | 066.191.549-21 | Ciências Contábeis | 50% |
Marcos Vinicius Meyer | 096.133.069-43 | Educação Física | 50% |
Brenda Vargas Machado | 108.612.669-60 | Ciências Contábeis | 50% |
Sandra Regina Cabral da Luz | 056.745.419-30 | Ciências Contábeis | 50% |
João Felipe Ferreira | 118.367.919-09 | Educação Física | 50% |
Felipe Antonio Maieski | 116.388.679-33 | Engenharia Civil | 50% |
Aline Venetzei | 112.576.339-61 | Ciências Contábeis | 50% |
Os interessados terão o prazo de 5 dias a contar desta data para interposição de recurso, por escrito, a ser protocolado perante a Secretaria Municipal de Educação.
União da Vitória, 18 de junho de 2018.
Share via: