O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, vem por meio deste comunicar a LISTAGEM DE INSCRITOS CONTEMPLADOS COM A BOLSAS DE ESTUDOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE DA PREFEITURA: UGV E UNIUV, REFERENTE AO ANO DE 2023, após análise dos recursos interpostos, conforme segue:
UNIUV
INSCRIÇÃO | NOME | CURSO | PORCENTAGEM |
31 | Marcos Marques de Moraes | Educação Física | 40% |
32 | Fernando Daniel Martins | Odontogia | 40% |
38 | Betina Vaudan Sepanhaki | Odontologia | 40% |
78 | Daniele Aparecida Golemba | Ciências Contábeis | 40% |
UGV
INSCRIÇÃO | NOME | CURSO | PORCENTAGEM |
01 | Jhonatan Pimentel | Administração | 40% |
02 | Selton Charles Martins | Odontologia | 40% |
04 | Silmara Martinatto dos Santos | Odontologia | 40% |
11 | Gisele Lizeczen Mequelissa | Farmácia | 40% |
13 | Edson Ariel Wosny | Administração | 40% |
16 | Joel Coltro Neto | Odontologia | 40% |
18 | Daniella de Oliveira | Psicologia | 40% |
19 | Adrieli de Oliveira | Direito | 40% |
21 | Andrew Morandi | Direito | 40% |
22 | Fabiana Gonçalves Pedroso | Enfermagem | 40% |
25 | Rayane da Silva Paz | Veterinária | 40% |
26 | Leonardo F. Souza | Engenharia de Produção | 40% |
29 | Luis Gustavo Marin Grim | Enfermagem | 40% |
30 | Luciele Camili Szwed | Enfermagem | 40% |
33 | Karina Brautigan da Silva | Farmácia | 40% |
36 | Marcelo Felipe Iusviak | Enfermagem | 40% |
37 | Matheus José dos Santos | Direito | 40% |
41 | Maria Eduarda Marunhak | Biomedicina | 40% |
42 | Alandri Wagner da Costa | Educação Física | 40% |
43 | Leonardo Matheus Y. de Oliveira | Ciências contábeis | 40% |
45 | Vinicius Uriel Kaczoroski | Engenharia Mecânica | 40% |
50 | Lucas Marcelo Shier | Engenharia Software | 40% |
51 | Andrey Ricardo Schmidt | Engenharia Software | 40% |
52 | Ketlen Pamela de Lima | Psicologia | 40% |
53 | Yan Vinicius Marques da Silva | Direito | 40% |
54 | Gisele Cristhina M. de Mello da Silva | Direito | 40% |
66 | Diana dos Anjos | Psicologia | 40% |
68 | Andressa Aparecida Prado | Educação Física | 40% |
69 | Bruna Zieger Vouk | Odontologia | 40% |
70 | Angela Karine Baiak | Psicologia | 40% |
72 | Elen Fernanda Ciukaylo | Administração | 40% |
77 | Oriane lourenço de Souza | Enfermagem | 40% |
81 | Luiz Henrique da Siva | Enfermagem | 40% |
84 | Luan Kauê Nascimento Meyer | Engenharia de Produção | 40% |
86 | Daniel Gustavo da Silva Vollet | Odontologia | 40% |
89 | André Afonso Calisto Passold | Odontologia | 100% |
92 | Lauana Tomki de Lima | Farmácia | 40% |
96 | Edson Morandi Júnior | Veterinária | 40% |
97 | Elenice Mikolaiewski | Odontologia | 40% |
108 | Letícia Volanick Alves | Farmácia | 40% |
Art. 2º Convocamos os ACADÊMICOS beneficiados com a Bolsa de Estudos, a comparecerem no Prédio da Prefeitura Municipal de União da Vitória, no 4º andar, Setor de Administração, no período dos DIAS 15 A 19 DE MAIO DE 2023, DAS 13H ÀS 17H, para assinatura do Termo de Compromisso das horas sociais, das Bolsas. A presença de todos é imprescindível, pois o não comparecimento poderá acarretar em desligamento do Programa de Inclusão Social Universidade da Prefeitura – Bolsas de Estudos de ISS.