LISTAGEM DE INSCRITOS CONTEMPLADOS COM A BOLSAS DE ESTUDOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE DA PREFEITURA: UNIGUAÇU E UNIUV, REFERENTE AO ANO DE 2022, após análise dos recursos interpostos, conforme segue:
LISTAGEM – UNIUV:
NOME | CURSO | PORCENTAGEM |
Alessandra Aída Ferreira | Arquitetura e Urbanismo | 40% |
Aline Bernardi Drabik | Ciências Contábeis | 40% |
Daniele Aparecida Golemba | Ciências Contábeis | 40% |
Geovana Milena da Silva Santos | Administração | 40% |
Iuri Ramon Feijó Martins | Educação Física Licenciatura | 40% |
Letícia Kreutzflet Wachilewski | Ciências Contabeis | 40% |
Naiara da Silva de Oliveira | Administração | 40% |
Patricia Maria Storti | Administração | 40% |
Wesley Andrey Antunes | Administração | 40% |
LISTAGEM – UNIGUAÇU:
Nome | CURSO | PORCENTAGEM |
Adrieli de Oliveira | Direito | 40% |
Alandri Wagner da Costa | Ed.Física Licenciatura | 40% |
Alex Braz de Oliveira | Engenharia Civil | 40% |
Amanda S. Kampmann | Odontologia | 40% |
Ana Maria da Silva | Medicina Veterinária | 40% |
Ana Paula Matos Ruda | Direito | 40% |
André A.Calisto Passold | Odontologia | 100% |
Andressa Aparecida Prado | Ed.Física | 40% |
Andrey Ricardo Schimidt | Engenharia de Software | 40% |
Bianca Ramos da Silva | Psicologia | 40% |
Bruna Priscila Rodrigues | Arq/Urb | 40% |
Bruna Ziger Vouk | Odontologia | 40% |
Bruno Henrique de Barros | Administação | 40% |
Claudio Honorário de Almeida | Psicologia | 40% |
Crislaine Naginski | Farmácia | 40% |
Daiana Agatha Koch Ulbinski | Engenharia Civil | 40% |
Daniela de Oliveira | Psicologia | 40% |
Daniela Domingues Cardoso | Direito | 40% |
Diana dos Anjos | Psicologia | 40% |
Edson Morandi Júnior | Medicina Veterinária | 40% |
Elen Fernanda Ciwkaylo | Administração | 40% |
Elenice Mikolaiewski | Odontologia | 40% |
Emerson Kurallek | Biomedicina | 40% |
Ericka Cristini Maciel | Direito | 40% |
Fabiana Gonçalves Pedroso | Enfermagem | 40% |
Felipe Marques Kuchinski | Arq/URB | 40% |
Fernanda Victória Epifanio | Enfermagem | 40% |
Gabriela Thamara Alves | Psicologia | 40% |
Gisele Lizeczen Mequelissa | Farmácia | 40% |
Gisele Melo da Silva | Direito | 40% |
Gleiciany Lopes Nemos Zimmer | Farmácia | 40% |
Guilherme Lindolfo Scheid | Engenharia Civil | 40% |
Guilherme Velis de Abreu | Psicologia | 40% |
Gustavo Antoni Alves | Engenharia Civil | 40% |
Jeniffer Cristina Nogueira | Direito | 40% |
Jeyne Maysa Cordova de Moraes | Engenharia Civil | 40% |
Joel Coltro Neto | Odontologia | 40% |
Jonathan Lucas P.A. Hamerschimidt | Engenharia Civil | 40% |
Karina Brautigam da Silva | Farmacia | 40% |
Lauana Tomki de Lima | Farmacia | 40% |
Leonardo Figueira Souza | Engenharia da Produção | 40% |
Leonardo Matheus G. de Oliveira | Engenharia Eletrica | 40% |
Letícia Gabriele de Castilho | Direito | 40% |
Letícia Wolanick Alves | Farmácia | 40% |
Luan Kauê Nascimento | Engenharia da Produção | 40% |
Lucas Gulanowski de Lima | Engenharia Mecânica | 40% |
Lucieli Camili Szured | Odontologia | 40% |
Luis Gustavo Marin Grim | Enfermagem | 40% |
Luiz Henrique da Silva | Enfermagem | 40% |
Marcelli Lais Cordova de Morais | Engenharia Elétrica | 40% |
Marcelo Felipe Ilusviak | Enfermagem | 40% |
Maria Eduarda Fabricio | Direito | 40% |
Maria Eduarda Marunhak | Biomedicina | 40% |
Maria Ilione Chechelak | Arq/Urb | 40% |
Maria Luiza Gomes de Oliveira | Nutrição | 40% |
Marielle Pereira de Almeida | Biomedicina | 40% |
Marinalva Donato dos Santos | Enfermagem | 40% |
Matheus J. Santos | Direito | 40% |
Maylon Adriano Krepcz | Direito | 100% |
Maysa Juliana Thomaz | Enfermagem | 40% |
Oriane Lourenço de Souza | Enfermagem | 40% |
Otávio Cícero Macedo Krulac | Ed. Física | 40% |
Paola Alessandra Nogueira | Psicologia | 40% |
Ricardo C. Camargo Júniro | Agronomia | 40% |
Rosane Aparecida Fowalek | Enfermagem | 40% |
Selton Charles Martins | Odontologia | 40% |
Sidney Zaremba | Psicologia | 40% |
Silmara Martinato dos Santos | Odontologia | 40% |
Tainara Siqueira | Direito | 40% |
Thamirys Castilho | Arq/Urb | 40% |
Vanessa Cristina Cavalheiro | Direito | 40% |
Vanessa Cristina de Castilho | Engenharia Civil | 40% |
Vanessa Luiza Gulanowski | Medicina Veterinária | 40% |
Vinicius Uriel Kaczoroski | Engenharia Mecânica | 40% |
Yan Vinicius Marques da Silva | Direito | 40% |
Art. 2º Convocamos os ACADÊMICOS DA UNIGUAÇU beneficiados com a Bolsa de Estudos de ISS, a comparecerem no Auditório da UNIGUAÇU, DIA 27 DE JULHO DE 2022, ÀS 19H, para reunião e assinatura do Termo de Compromisso das horas sociais, das Bolsas de ISS. A presença de todos é imprescindível, pois o não comparecimento poderá acarretar em desligamento do Programa de Inclusão Social Universidade da Prefeitura – Bolsas de Estudos de ISS.
Art. 3º Convocamos os ACADÊMICOS DA UNIUV beneficiados com a Bolsa de Estudos de ISS, a comparecerem no Auditório da UNIUV, DIA 28 DE JUNHO DE 2022, ÀS 19H, para reunião e assinatura do Termo de Compromisso das horas sociais, das Bolsas de ISS. A presença de todos é imprescindível, pois o não comparecimento poderá acarretar em desligamento do Programa de Inclusão Social Universidade da Prefeitura – Bolsas de Estudos de ISS.