CANDIDATOS(AS) INSCRITOS(AS) NA CONDIÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
ÁREA EDUCAÇÃO (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUCAÇÃO) | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 73107 | AMANDA DE CAMARGO | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 17/07/03 | 15 | 15 | 5 | 10 | 45 | A |
ÁREA – ASSISTÊNCIA SOCIAL (GRAUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO) | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 73135 | ISADORA CICHELLA MARCONATO | PSICOLOGIA | 08/11/02 | 10 | 0 | 15 | 15 | 40 | A |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
ÁREA – ADMINISTRAÇÃO (ENSINO MÉDIO E TÉCNICO) | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 73097 | MICHELY CHRIS ARRUDA | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 10/12/05 | 20 | 25 | 15 | 25 | 85 | A |
2 | 73421 | HENRIQUE DE MOURA CALCA | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 01/02/06 | 20 | 25 | 20 | 15 | 80 | A |
3 | 73264 | MARIANA SASS MAKIOLKE | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 06/08/06 | 15 | 25 | 20 | 20 | 80 | A |
4 | 73085 | YASMIN MOURA DA SILVA | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 19/04/06 | 20 | 20 | 5 | 25 | 70 | A |
5 | 73100 | JESSICA ESTER DO AMARAL | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | 06/01/93 | 10 | 15 | 20 | 20 | 65 | A |
6 | 73149 | FLÁVIA DE OLIVEIRA SANTOS | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 04/11/05 | 20 | 15 | 10 | 15 | 60 | A |
7 | 73356 | MATHEUS SALDANHA GREGORIO | NOVO ENSINO MÉDIO | 16/03/07 | 15 | 10 | 15 | 20 | 60 | A |
8 | 73750 | LUANA CAROLINE MARTINS | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 21/06/05 | 20 | 10 | 10 | 15 | 55 | A |
9 | 73341 | FABIANA FERNANDES GOMES | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 29/01/06 | 10 | 10 | 20 | 15 | 55 | A |
10 | 73425 | VANESSA DA SILVA MARINHO | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 29/04/06 | 15 | 5 | 20 | 15 | 55 | A |
11 | 73523 | ISADORA TONIAL | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 03/07/06 | 15 | 15 | 10 | 15 | 55 | A |
12 | 73432 | MELANIE ADRIELLI DA SILVA FERREIRA | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | 07/12/04 | 20 | 5 | 15 | 10 | 50 | A |
13 | 73602 | SAMIRA ANDRESSA VALKIV | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 20/11/05 | 15 | 5 | 15 | 15 | 50 | A |
14 | 72997 | MARIA EDUARDA DUARTE ALVES | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 13/03/06 | 15 | 5 | 20 | 10 | 50 | A |
15 | 73659 | BRENDA DE OLIVEIRA | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 03/02/07 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | A |
16 | 73527 | CAMILA APARECIDA DOS ANJOS | NOVO ENSINO MÉDIO | 08/07/04 | 10 | 15 | 10 | 10 | 45 | A |
17 | 73084 | LAURA GONTAREK | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 31/12/05 | 10 | 10 | 5 | 20 | 45 | A |
18 | 73047 | WENDY NICOLE BUENO | NOVO ENSINO MÉDIO | 14/11/06 | 20 | 5 | 15 | 5 | 45 | A |
19 | 73531 | JHEINIFER RAIFF MARTINS | NOVO ENSINO MÉDIO | 02/04/07 | 10 | 0 | 15 | 20 | 45 | A |
20 | 73722 | JESSICA VIANA ANTONIO | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | 11/05/00 | 5 | 0 | 10 | 15 | 30 | A |
21 | 73318 | LUANA GABRIELE MOREIRA | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 08/12/06 | 5 | 0 | 10 | 10 | 25 | A |
22 | 73654 | KAUÃ GABRIEL SIDOR | NOVO ENSINO MÉDIO | 28/12/06 | 10 | 0 | 10 | 5 | 25 | A |
ÁREA – ADMINISTRAÇÃO (GRADUAÇÃO E PÓS -GRADUAÇÃO) | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 73483 | SARAH CRISTINA KUNZE NOVINSKI | ADMINISTRAÇÃO – SEMIPRESENCIAL | 08/07/03 | 10 | 15 | 10 | 20 | 55 | A |
2 | 73207 | EVELYN MARIANE NICOLEM | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – A DISTÂNCIA | 22/11/03 | 10 | 15 | 5 | 25 | 55 | A |
3 | 73653 | GABRIEL HENRIQUE GUIMARÃES BUENO | ADMINISTRAÇÃO | 29/12/01 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | A |
4 | 73323 | LUANA CRISTINA SEPANHAKI DA SILVA | ADMINISTRAÇÃO – A DISTÂNCIA | 01/03/88 | 10 | 15 | 5 | 15 | 45 | A |
5 | 73227 | ANDREY FELIPE KERECZ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 07/04/05 | 10 | 15 | 5 | 15 | 45 | A |
6 | 73539 | STHEFANY DELLA JACOMA | ADMINISTRAÇÃO | 29/07/05 | 15 | 10 | 5 | 15 | 45 | A |
7 | 73674 | AMANDA FERNANDES LARA | TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – A DISTÂNCIA | 21/09/02 | 0 | 10 | 10 | 20 | 40 | A |
8 | 73321 | STHEFANY LIANE FERNANDES | ADMINISTRAÇÃO | 02/06/04 | 10 | 5 | 0 | 20 | 35 | A |
ÁREA – AGRICULTURA (GRADUAÇÃO E PÓS -GRADUAÇÃO) | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 73034 | HENRIQUE AFONSO FLEITH | AGRONOMIA | 22/07/03 | 20 | 25 | 25 | 20 | 90 | A |
2 | 73793 | ANDRESSA PASQUALI TREMBA | AGRONOMIA | 08/12/91 | 15 | 20 | 5 | 15 | 55 | A |
3 | 73407 | BRUNA APARECIDA SZEREMETA | AGRONOMIA | 13/10/01 | 5 | 20 | 5 | 25 | 55 | A |
4 | 73129 | LARISSA KUNHARSKI | AGRONOMIA | 06/03/97 | 10 | 5 | 10 | 20 | 45 | A |
ÁREA – ASSISTÊNCIA SOCIAL (GRAUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO) | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 73105 | ANDRÉ LUIZ DOS PASSOS | PSICOLOGIA | 03/03/01 | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | A |
2 | 73570 | VICTÓRIA HOFF TRENTIN | PSICOLOGIA | 03/02/03 | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | A |
3 | 73515 | TIANDARA BICA SILVEIRA | PSICOLOGIA | 30/03/92 | 15 | 20 | 5 | 25 | 65 | A |
4 | 73558 | VINICIUS JOSÉ GONÇALVES LONGHI | PSICOLOGIA | 24/07/98 | 15 | 25 | 10 | 15 | 65 | A |
5 | 73041 | ADELINE CUBA VOLOCHEN | PSICOLOGIA | 18/03/89 | 15 | 20 | 5 | 20 | 60 | A |
6 | 73376 | MARIA FERNANDA MAIESKI CECILIO | PSICOLOGIA | 07/09/04 | 10 | 15 | 15 | 20 | 60 | A |
7 | 73070 | MARCELE KOSSOSKI | PSICOLOGIA | 28/04/91 | 15 | 10 | 10 | 20 | 55 | A |
8 | 73373 | MARIANE WOLF SANT ANNA DE MORAES | PSICOLOGIA | 17/01/03 | 10 | 15 | 20 | 10 | 55 | A |
9 | 73693 | RAQUEL DE FATIMA NOVINSKI | PSICOLOGIA | 13/10/03 | 10 | 15 | 5 | 20 | 50 | A |
10 | 73135 | ISADORA CICHELLA MARCONATO | PSICOLOGIA | 08/11/02 | 10 | 0 | 15 | 15 | 40 | A |
11 | 73036 | CHARLENE DA SILVA PIRES DO PRADO | PSICOLOGIA | 22/09/03 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | A |
ÁREA – DEFESA ANIMAL (GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO) | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 73544 | VIVIAN CORDEIRO MARTINS | MEDICINA VETERINÁRIA | 29/06/03 | 15 | 20 | 10 | 20 | 65 | A |
2 | 73752 | ANA MARIA DA SILVA | MEDICINA VETERINÁRIA | 17/01/00 | 15 | 10 | 15 | 15 | 55 | A |
3 | 73387 | LUISA PETERS GONTARSKI | MEDICINA VETERINÁRIA | 24/08/02 | 20 | 10 | 0 | 20 | 50 | A |
4 | 73471 | GABRIELLA CLEMENTINO DA SILVA | MEDICINA VETERINÁRIA | 21/08/03 | 10 | 10 | 05 | 20 | 45 | A |
5 | 73581 | EVELIN THAIS RODRIGUES HALMENSCHLAGER | MEDICINA VETERINÁRIA | 03/06/04 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | A |
ÁREA – DIREITO (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO) | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 73638 | MARIANA SLIWINSKI | DIREITO | 24/01/05 | 25 | 25 | 10 | 25 | 85 | A |
2 | 73614 | LEONARDO DRECKSLER | DIREITO | 23/01/05 | 15 | 20 | 25 | 20 | 80 | A |
3 | 73040 | LUANA HOLOVATY SOARES | DIREITO | 26/09/05 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | A |
4 | 73735 | FERNANDO AUGUSTO THOMAS | ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO – EAD | 08/01/99 | 25 | 20 | 10 | 15 | 70 | A |
5 | 73622 | NATHIELLE ROCHA ZIMOLONG | DIREITO | 29/11/04 | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 | A |
6 | 72973 | JULIANO DE SOUZA | DIREITO | 05/01/82 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | A |
7 | 73774 | MARIA LUIZA AIOLFI | DIREITO | 11/07/05 | 15 | 15 | 5 | 15 | 50 | A |
8 | 73738 | MARCOS SALVATTI KMITA | DIREITO | 01/02/01 | 5 | 20 | 5 | 15 | 45 | A |
ÁREA – EDUCAÇÃO (ENSINO MÉDIO E TÉCNICO) | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 73553 | RAFAELA ANDRIOLI | MAGISTÉRIO | 30/03/01 | 20 | 20 | 15 | 25 | 80 | A |
2 | 73232 | KARINA FÁTIMA DOS SANTOS | MAGISTÉRIO | 29/06/97 | 20 | 15 | 15 | 20 | 70 | A |
3 | 73109 | CAROLINE LOPES DE MIRANDA | MAGISTÉRIO | 04/07/03 | 15 | 15 | 15 | 25 | 70 | A |
4 | 73476 | LETICIA GABRIELY LANIESKI MARTINS | NEM – TÉCNICO EM FORMAÇÃO DE DOCENTES – INTEGRADO | 22/11/06 | 20 | 15 | 20 | 15 | 70 | A |
5 | 73726 | VANESSA MARIA BECHER GUISONI | MAGISTÉRIO | 18/11/85 | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 | A |
6 | 73254 | GABRIELLY KOCZYLA LISBOA | MAGISTÉRIO | 23/11/03 | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 | A |
7 | 73243 | RAUANA KATHLEEN TERNOVI QUET | MAGISTÉRIO | 07/03/04 | 5 | 25 | 10 | 20 | 60 | A |
8 | 73118 | LETÍCIA FREISLEBEN | NEM – TÉCNICO EM FORMAÇÃO DE DOCENTES – INTEGRADO | 14/11/06 | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 | A |
9 | 73556 | GRAZIELA OKSANA HLATCHUK | MAGISTÉRIO | 14/12/05 | 10 | 15 | 10 | 20 | 55 | A |
10 | 73525 | MARIA EDUARDA GONÇALVES VENCE | MAGISTÉRIO | 04/09/06 | 15 | 20 | 10 | 10 | 55 | A |
11 | 73240 | DAIANE FRIES | MAGISTÉRIO | 03/11/90 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | A |
12 | 73123 | LAIS PEREIRA DOS SANTOS | MAGISTÉRIO | 09/07/91 | 25 | 5 | 5 | 15 | 50 | A |
13 | 73609 | EMANUELI ALINE DA SILVA CARVALHO RODRIGUES | MAGISTÉRIO – HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 27/06/95 | 10 | 5 | 10 | 25 | 50 | A |
14 | 73792 | EDILAINE THAMIRES HETMAN | MAGISTÉRIO | 30/03/01 | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | A |
15 | 73619 | ANAYMHEL ROSA | MAGISTÉRIO | 28/01/02 | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | A |
16 | 73690 | CÍNTIA TAINÁ PINTO | MAGISTÉRIO | 15/04/03 | 5 | 20 | 10 | 15 | 50 | A |
17 | 73258 | BIANCA APARECIDA PARABOCZ | (4A) FORMAÇÃO DOCENTES:ED.INF E ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 16/02/05 | 20 | 5 | 15 | 10 | 50 | A |
18 | 73443 | TAINÁ LETÍCIA SCZNICZER | MAGISTÉRIO | 28/03/05 | 10 | 15 | 10 | 15 | 50 | A |
19 | 73382 | KELLY VITÓRIA RIBEIRO PINTO | MAGISTÉRIO | 17/03/06 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | A |
20 | 73248 | JANAINA APARECIDA SOARES | MAGISTÉRIO | 05/08/92 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | A |
21 | 73447 | DANIELE GARMÊNDIO | MAGISTÉRIO | 22/07/98 | 15 | 0 | 10 | 20 | 45 | A |
22 | 73727 | JAINE OLIVETTE | MAGISTÉRIO | 20/12/99 | 5 | 20 | 10 | 10 | 45 | A |
23 | 73370 | JAMILY SARTURI BARBOSA | MAGISTÉRIO | 23/07/03 | 15 | 5 | 15 | 10 | 45 | A |
24 | 73110 | NATIELY ALVES DOS SANTOS | NEM – TÉCNICO EM FORMAÇÃO DE DOCENTES – INTEGRADO | 03/11/06 | 15 | 10 | 5 | 15 | 45 | A |
25 | 73112 | THAÍS FERNANDA SANTONI KIEDIS | NEM – TÉCNICO EM FORMAÇÃO DE DOCENTES – INTEGRADO | 22/01/07 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | A |
26 | 73241 | JANETE DOS SANTOS RESSEL | MAGISTÉRIO | 07/07/71 | 10 | 5 | 10 | 15 | 40 | A |
27 | 73327 | LARYSSA CAROLINA PEREIRA | MAGISTÉRIO | 29/08/00 | 15 | 0 | 10 | 15 | 40 | A |
28 | 73516 | PAMELA SCRAEGLE SOARES | MAGISTÉRIO | 04/05/04 | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 | A |
29 | 73191 | NICOLE DE OLIVEIRA FRUTUOSO | MAGISTÉRIO | 26/07/04 | 10 | 15 | 10 | 5 | 40 | A |
30 | 73661 | THAINÁ ANDRESSA ALVES | (4A) FORMAÇÃO DOCENTES:ED.INF E ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 17/08/04 | 5 | 15 | 10 | 10 | 40 | A |
31 | 73374 | ESTEFANI DE LIMA GADONSKI | MAGISTÉRIO | 02/02/05 | 15 | 5 | 10 | 10 | 40 | A |
32 | 73157 | ANNY GABRIELLY DOS SANTOS DA SILVA | NEM – TÉCNICO EM FORMAÇÃO DE DOCENTES – INTEGRADO | 01/01/07 | 10 | 10 | 15 | 5 | 40 | A |
33 | 73342 | EDNA CAETANO BRUCKMANN | MAGISTÉRIO | 22/01/85 | 15 | 0 | 5 | 15 | 35 | A |
34 | 73433 | THAINA CAROLINA DIAS DE SOUZA | MAGISTÉRIO | 19/03/97 | 5 | 5 | 10 | 15 | 35 | A |
35 | 73410 | ALEXIA KATLEN ALIONÇO | MAGISTÉRIO | 23/03/02 | 10 | 5 | 5 | 15 | 35 | A |
36 | 73439 | KAUÃN RAFAEL CAMILO SCHWARTZ | NEM – TÉCNICO EM FORMAÇÃO DE DOCENTES – INTEGRADO | 20/02/04 | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | A |
37 | 73686 | ALESSANDRA DE ABREU MELEK | MAGISTÉRIO | 04/12/04 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | A |
38 | 73463 | AGNES SABRINA DE LIMA SILVA | NEM – TÉCNICO EM FORMAÇÃO DE DOCENTES – INTEGRADO | 23/02/07 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | A |
39 | 73746 | KELLY PATRÍCIA JOHANN VIEIRA | (4A) FORMAÇÃO DOCENTES:ED.INF E ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | 22/02/05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | A |
ÁREA – EDUCAÇÃO (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUCAÇÃO) | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 73641 | MAYARA REGINA TOMKIEWICZ | LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/ ESPANHOL | 11/09/02 | 20 | 15 | 15 | 25 | 75 | A |
2 | 73492 | MARIA CAMILA COPANSKI | LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS | 14/01/03 | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 | A |
3 | 73339 | RHUANA PAULA MARQUES | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 07/03/92 | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | A |
4 | 73779 | THAINARA LUCIA UBINSKI | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 15/07/02 | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 | A |
5 | 72954 | JEAN CARLOS DOMINGUES DA SILVA | HISTÓRIA – LICENCIATURA | 28/10/02 | 20 | 10 | 15 | 25 | 70 | A |
6 | 73491 | FABIANA FUCK FRAGOSO | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 02/07/03 | 20 | 20 | 10 | 20 | 70 | A |
7 | 73679 | JOSE JULIO STASIAK DE MOURA CAMARGO JUNIOR | FILOSOFIA – LICENCIATURA | 17/07/85 | 15 | 20 | 10 | 20 | 65 | A |
8 | 73470 | VICTOR LUIS ROCHA | FILOSOFIA – LICENCIATURA | 28/12/90 | 10 | 15 | 15 | 25 | 65 | A |
9 | 73775 | ANA CRISTINA DE SOUZA LESNHAK | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 13/03/93 | 10 | 20 | 20 | 15 | 65 | A |
10 | 73398 | RITA DE CASSIA BAIAK | LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS | 02/12/95 | 5 | 20 | 20 | 20 | 65 | A |
11 | 73393 | GABRIEL ENRIQUE ALVES CHUK | LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA – À DISTÂNCIA | 31/07/00 | 10 | 20 | 10 | 25 | 65 | A |
12 | 73396 | FRANCINE PORTELA DA LUZ | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 20/10/89 | 10 | 15 | 10 | 25 | 60 | A |
13 | 73211 | RENATA DARIANE PILECCO | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | 14/01/91 | 10 | 15 | 15 | 20 | 60 | A |
14 | 73114 | GABRIEL GAWLOUSKI | HISTÓRIA – LICENCIATURA | 18/04/94 | 15 | 10 | 10 | 25 | 60 | A |
15 | 73422 | CLEBER MURILO GOMES DOS SANTOS | FILOSOFIA – LICENCIATURA | 22/08/96 | 15 | 20 | 5 | 20 | 60 | A |
16 | 73416 | AMANDA BEATRIZ PIRES | LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/ ESPANHOL | 15/08/02 | 10 | 10 | 15 | 25 | 60 | A |
17 | 73175 | JULIO CÉSAR GADOTTI | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | 13/04/03 | 10 | 15 | 10 | 25 | 60 | A |
18 | 73173 | RAFAEL BURATTI | EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA (SEMI PRESENCIAL) | 25/10/03 | 0 | 20 | 15 | 25 | 60 | A |
19 | 73795 | ISADORA MASIERO DOS SANTOS | HISTÓRIA – LICENCIATURA | 09/01/04 | 15 | 15 | 10 | 20 | 60 | A |
20 | 73252 | KAUANE STEFANY FUDAL | LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS | 29/03/04 | 15 | 20 | 10 | 15 | 60 | A |
21 | 73082 | FRANCIELE KARINA SANTOS ZIELINSKI | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 20/08/91 | 10 | 15 | 10 | 20 | 55 | A |
22 | 73561 | ALINE MARIA LITKA | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 18/06/93 | 5 | 15 | 15 | 20 | 55 | A |
23 | 73133 | THAISE MAIARA DE OLIVEIRA PINTO | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 26/07/95 | 5 | 20 | 10 | 20 | 55 | A |
24 | 73210 | MAIARA APARECIDA PIRES DO PRADO | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA: SEGUNDA LICENCIATURA – EAD | 28/01/96 | 10 | 15 | 10 | 20 | 55 | A |
25 | 73597 | AMANDA NEREZ DE SOUZA | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 29/07/96 | 10 | 10 | 20 | 15 | 55 | A |
26 | 73093 | CAROLINE SUELI DE OLIVEIRA | SEGUNDA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – EAD | 08/02/98 | 10 | 10 | 15 | 20 | 55 | A |
27 | 73497 | LETICIA APARECIDA DE ANDRADE | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 25/09/98 | 10 | 10 | 10 | 25 | 55 | A |
28 | 73689 | MANUELA APARECIDA MARAFIGO DE OLIVEIRA | LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL – EAD | 27/05/99 | 10 | 15 | 10 | 20 | 55 | A |
29 | 73408 | EDUARDO LENON HENZ MOTTA | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | 27/07/99 | 10 | 15 | 15 | 15 | 55 | A |
30 | 73454 | THALYTA ALINE STRAUBE | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | 16/07/01 | 15 | 10 | 10 | 20 | 55 | A |
31 | 73378 | RAFAEL ABILHOA LISBOA | LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | 31/10/02 | 10 | 15 | 5 | 25 | 55 | A |
32 | 73583 | TATIANE APARECIDA GONCALVES | LICENCIATURA EM QUÍMICA | 06/03/03 | 10 | 15 | 15 | 15 | 55 | A |
33 | 73643 | RICARDO FERREIRA GELINSKI | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | 16/04/03 | 0 | 25 | 5 | 25 | 55 | A |
34 | 73677 | JULIA VIANA BARCELOS | LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS | 28/01/04 | 15 | 15 | 5 | 20 | 55 | A |
35 | 73194 | NINA MARIA JOLY DE OLIVEIRA | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 20/05/04 | 10 | 15 | 10 | 20 | 55 | A |
36 | 73668 | IONARA CORADI | LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 07/01/05 | 15 | 15 | 10 | 15 | 55 | A |
37 | 73218 | ANA CAROLINE ECKERT | LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS | 08/04/05 | 5 | 15 | 15 | 20 | 55 | A |
38 | 73485 | ENAILE GABRIELLY DE MORAES | HISTÓRIA – LICENCIATURA | 31/08/05 | 20 | 5 | 15 | 15 | 55 | A |
39 | 73768 | ELIANE LIMA | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 19/03/72 | 10 | 15 | 5 | 20 | 50 | A |
40 | 73350 | JANAINA DOS SANTOS PAZ | HISTÓRIA – LICENCIATURA | 16/10/88 | 5 | 15 | 10 | 20 | 50 | A |
41 | 73116 | CAROLINE ALVES MARTINS | LICENCIATURA EM LETRAS – PORTUGUÊS – INGLÊS – EAD | 13/09/92 | 15 | 5 | 5 | 25 | 50 | A |
42 | 73176 | KELI PALUCH DOS SANTOS | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 04/05/94 | 10 | 20 | 0 | 20 | 50 | A |
43 | 73718 | JULIANA VITORIA DA SILVA MARIANO | LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/ ESPANHOL | 16/10/00 | 5 | 20 | 15 | 10 | 50 | A |
44 | 73545 | CELI DE ARAUJO RIEPER | LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30/03/01 | 15 | 5 | 5 | 25 | 50 | A |
45 | 73368 | KAREN ADRIANI KAZMIERCZAK | LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 29/10/01 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | A |
46 | 73221 | PATRICIA PLECZAK | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | 15/08/02 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | A |
47 | 73193 | MARLON LAUREANO DA CRUZ | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | 18/08/02 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | A |
48 | 73522 | ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA E SILVA | HISTÓRIA – LICENCIATURA | 28/01/03 | 10 | 10 | 5 | 25 | 50 | A |
19 | 73757 | DANIELA PEIXOTO | LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS | 17/09/04 | 5 | 15 | 10 | 20 | 50 | A |
20 | 73763 | JOÃO HENRIQUE CABRAL SCARAMELLA DE AZEVEDO CUNHA | EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA (SEMI PRESENCIAL) | 05/07/05 | 5 | 15 | 10 | 20 | 50 | A |
51 | 73389 | IARA SANTOS NASCIMENTO MONCH | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | 03/02/80 | 10 | 15 | 10 | 10 | 45 | A |
52 | 73204 | KAMILLA ARACELLI ALVES CALDATO | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 11/03/88 | 0 | 10 | 20 | 15 | 45 | A |
53 | 73409 | TATIANE APARECIDA ALIONCO | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 25/01/95 | 0 | 10 | 15 | 20 | 45 | A |
54 | 73590 | FERNANDA ABILHOA | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | 23/02/97 | 5 | 10 | 15 | 15 | 45 | A |
55 | 73165 | NAIARA MARIA IZIDORO | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 25/08/98 | 15 | 5 | 15 | 10 | 45 | A |
56 | 73499 | JARDEL BATISTA DE OLIVEIRA | HISTÓRIA – LICENCIATURA | 08/04/99 | 5 | 5 | 15 | 20 | 45 | A |
57 | 73334 | TAINARA DA SILVEIRA | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | 09/02/01 | 0 | 15 | 10 | 20 | 45 | A |
58 | 73501 | GABRIELLA KIEUTIKA | HISTÓRIA – LICENCIATURA | 17/12/01 | 10 | 15 | 5 | 15 | 45 | A |
59 | 73147 | ARIANE IASMIN DE PAULA | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 12/05/02 | 15 | 5 | 10 | 15 | 45 | A |
60 | 73573 | ANDRIELLY WILMERS | BACHARELADO EM PSICOPEDAGOGIA – EAD | 30/11/02 | 5 | 20 | 0 | 20 | 45 | A |
61 | 73107 | AMANDA DE CAMARGO | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 17/07/03 | 15 | 15 | 5 | 10 | 45 | A |
62 | 73429 | VICTOR BENGHI CAZAMAJOU | LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS | 08/02/04 | 10 | 5 | 15 | 15 | 45 | A |
63 | 73756 | TACYANE RAYANE STAFFY BORGES DA SILVA WOLFF | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 03/03/04 | 5 | 5 | 15 | 20 | 45 | A |
64 | 73505 | MARIA IZABEL PACHECO SULZBACH | LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 06/03/05 | 10 | 15 | 5 | 15 | 45 | A |
