CLASSIFICAÇÃO GERAL
ÁREA – ADMINISTRAÇÃO (ENSINO MÉDIO E TÉCNICO) | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 74522 | LUCAS BRANCALEONE | NOVO ENSINO MÉDIO | 24/08/06 | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 | A |
2 | 74487 | MARIBEL DE SOUZA RIBEIRO | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 19/09/06 | 20 | 15 | 10 | 15 | 60 | A |
3 | 74536 | PATRICIA ANDRIELLY MEREDYK | NOVO ENSINO MÉDIO | 24/05/06 | 25 | 10 | 5 | 15 | 55 | A |
4 | 74519 | MATHEUS RICARDO KOZAKIEWICZ | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 10/06/06 | 10 | 10 | 15 | 10 | 45 | A |
5 | 74535 | BEATRYZ CRISTINA BERRES | NOVO ENSINO MÉDIO | 19/04/07 | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | A |
6 | 74552 | MICHEL CORDEIRO MARTINS | NOVO ENSINO MÉDIO | 14/06/06 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | A |
7 | 74485 | DIEGO DOS SANTOS | NOVO ENSINO MÉDIO | 01/07/06 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | A |
8 | 74499 | LETICIA LOURENCO DOS SANTOS | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 09/05/05 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | A |
9 | 74532 | EMANUELY MARUNHAK | ENSINO MÉDIO (REGULAR) | 03/10/06 | 10 | 5 | 0 | 10 | 25 | A |
10 | 74551 | EVELYN CARNEIRO | NOVO ENSINO MÉDIO | 13/01/07 | 5 | 5 | 15 | 0 | 25 | A |
11 | 74483 | PEDRO HENRIQUE LECHENIESK | NOVO ENSINO MÉDIO | 04/04/07 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | A |
12 | 74504 | KATHLEEN CRISTINA MOREIRA | NOVO ENSINO MÉDIO | 11/06/06 | 5 | 5 | 0 | 10 | 20 | A |
13 | 74515 | KAUAN HENRIQUE DA SILVA DE LARA | NOVO ENSINO MÉDIO | 29/01/06 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | A |
ÁREA COMUNICAÇÃO – GRADUAÇÃO | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 74533 | LAURA DANNA FERREIRA | COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 12/08/98 | 5 | 0 | 15 | 5 | 25 | A |
ÁREA EDUCAÇÃO – GRADUAÇÃO | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 74554 | SANDY BUENO | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | 02/07/01 | 25 | 20 | 10 | 5 | 60 | A |
2 | 74546 | ELLEN POLIANA DE SOUZA LOPES | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 11/06/01 | 15 | 5 | 15 | 10 | 45 | A |
3 | 74547 | MARISA DO NASCIMENTO AMARAL TANDLER | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 05/08/81 | 10 | 15 | 5 | 10 | 40 | A |
4 | 74507 | LAIS KAVILHUKA | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 31/10/02 | 15 | 20 | 0 | 5 | 40 | A |
5 | 74505 | CAMILE FERREIRA DE CAMPOS | LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 09/11/01 | 5 | 10 | 5 | 15 | 35 | A |
6 | 74471 | CLEUMARA DAIANE KUBIAK | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 02/12/97 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | A |
7 | 74531 | MARGARETE DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | PEDAGOGIA LICENCIATURA – A DISTÂNCIA | 21/03/65 | 5 | 10 | 0 | 10 | 25 | A |
8 | 74517 | GRACIELE APARECIDA PORN | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | 04/12/02 | 5 | 0 | 10 | 10 | 25 | A |
9 | 74526 | JOAO VICTOR TESLUK | LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA – À DISTÂNCIA | 17/06/04 | 5 | 0 | 15 | 5 | 25 | A |
ÁREA EDUCAÇÃO – TÉCNICO | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 74557 | RAFAEL HENRIQUE PORN | MAGISTÉRIO | 09/08/05 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 | A |
ÁREA – ENFERMAGEM (MÉDIO E TÉCNICO) | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 74513 | ANA CARLA WOLFF | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 07/06/96 | 15 | 5 | 15 | 15 | 50 | A |
2 | 74534 | LILIAN DANIELE FERNANDES SOARES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 08/11/99 | 10 | 15 | 10 | 15 | 50 | A |
3 | 74518 | FABIANO FERNANDES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 21/06/97 | 10 | 5 | 10 | 20 | 45 | A |
4 | 74537 | CRISTIAN FELIPE RUDA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 06/06/96 | 10 | 5 | 10 | 15 | 40 | A |
5 | 74488 | CRISTIANE CAROLINE HOLLAS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 31/12/98 | 0 | 15 | 10 | 15 | 40 | A |
6 | 74511 | MILENA INACIO BARBOSA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 14/05/00 | 5 | 10 | 10 | 15 | 40 | A |
7 | 74482 | CLAUDINEIA ANDRADE DE ARAÚJO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 06/09/84 | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | A |
8 | 74478 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ROZA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 01/03/98 | 15 | 10 | 5 | 5 | 35 | A |
9 | 74509 | KERLIN AUGUSTA WOWCZUK HERMES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 01/08/02 | 20 | 0 | 5 | 10 | 35 | A |
10 | 74481 | FRANCIELE FERREIRA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 01/11/89 | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 | A |
ÁREA – ESPORTE (GRADUAÇÃO) | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 74500 | JOAO VITOR DE SOUZA | EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO – SEMIPRESENCIAL | 11/11/04 | 20 | 5 | 15 | 25 | 65 | A |
ÁREA MEIO AMBIENTE – TÉCNICO | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 74506 | ALINE SAMANTHA ALVES DE AMORIM | TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE – INTEGRADO | 07/11/05 | 15 | 15 | 15 | 0 | 45 | A |
ÁREA SAÚDE / ODONTOLOGIA – GRADUAÇÃO | ||||||||||
Class. | Código | Nome | Curso | D. N. | L.P. | Mat. | Inf. | C. G | N.F | R.F |
1 | 74479 | JOAO VITOR KESSELING DANHELUK | ENFERMAGEM | 02/06/03 | 25 | 20 | 20 | 10 | 75 | A |
2 | 74474 | SARAH TOMAL | ENFERMAGEM | 03/10/01 | 15 | 20 | 10 | 15 | 60 | A |
3 | 74472 | LUCIELI CAMILI SZWED | ENFERMAGEM | 11/11/03 | 15 | 10 | 15 | 10 | 50 | A |
4 | 74555 | NIXON DE SOUZA MAIA | ENFERMAGEM | 12/02/02 | 5 | 10 | 5 | 15 | 35 | A |
LEGENDA
Class. – Classificação
C. G – Classificação Geral
D.N – Data de Nascimento
L. P. – Língua Portuguesa
Mat. – Matemática
Inf. – Informática
C. G – Conhecimentos Gerais
N.F. – Nota Final
R. F – Resultado Final
A. – Aprovado(a)